00:27
06:44
07:06 07:29 07:59
08:38 08:53
09:05 09:16 09:33 09:51
10:11 10:30 10:49
11:10 11:35 11:49
12:10 12:31 12:41 12:56
13:02 13:17 13:30 13:48
14:02 14:15 14:29 14:56
15:18 15:33
16:00 16:15 16:36 16:52
17:13 17:32 17:53
18:16 18:34 18:56
19:14 19:35 19:50
20:14 20:36 20:55
21:11 21:29 21:53
22:10 22:30 22:45
23:10 23:27 23:47
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס